42 asset coperti
Azioni globali
Azioni USA + Europa (Xetra, Euronext, LSE, SIX): quotazione, fondamentali, indicatori tecnici, dividendi.
Top 42
Microsoft
+3.66%
Bottom
Intel
-3.45%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | 341,07 USD | +1.53% | 243,42 | 345,34 | Magnificent 7 - hardware + servizi | Dettaglio → |
| Microsoft | MSFT | 516,17 USD | +3.66% | 349,2 | 553,72 | Big Tech - cloud Azure + Office | Dettaglio → |
| NVIDIA | NVDA | 225,07 USD | +0.22% | 164,27 | 236,54 | Leader GPU AI | Dettaglio → |
| Alphabet (Google) | GOOGL | 343,92 USD | +0.46% | 235,84 | 408,61 | Search + cloud + YouTube | Dettaglio → |
| Amazon | AMZN | 249,67 USD | +0.12% | 196 | 287,2 | E-commerce + AWS | Dettaglio → |
| Meta Platforms | META | 751,66 USD | -3.33% | 520,26 | 779,82 | Facebook + Instagram + WhatsApp | Dettaglio → |
| Tesla | TSLA | 372,11 USD | -1.54% | 297,38 | 498,83 | EV + energy storage | Dettaglio → |
| JPMorgan Chase | JPM | 343,06 USD | +1.33% | 279,1 | 366,5 | Banca USA #1 per asset | Dettaglio → |
| Berkshire Hathaway B | BRK.B | 505,48 USD | +0.06% | 464,01 | 537,74 | Warren Buffett - holding diversificata | Dettaglio → |
| Johnson & Johnson | JNJ | 271,22 USD | +0.20% | 175,91 | 281,07 | Healthcare + farma | Dettaglio → |
| UnitedHealth | UNH | 376,59 USD | +0.42% | 255,97 | 461,62 | Assicurazione sanitaria USA | Dettaglio → |
| Visa | V | 367,38 USD | -0.16% | 293,89 | 385,57 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Mastercard | MA | 567,65 USD | +0.28% | 464,52 | 601,23 | Network pagamenti globali | Dettaglio → |
| Home Depot | HD | 293,20 USD | +0.35% | 289,1 | 411,41 | Retail home improvement | Dettaglio → |
| Procter & Gamble | PG | 146,23 USD | +0.38% | 137,62 | 167,25 | Consumer staples | Dettaglio → |
| ExxonMobil | XOM | 160,59 USD | -0.96% | 110,39 | 176,41 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Chevron | CVX | 204,45 USD | -0.58% | 146,49 | 217,78 | Oil major integrato | Dettaglio → |
| Bank of America | BAC | 56,70 USD | +1.20% | 46,12 | 65,23 | Banca commerciale USA | Dettaglio → |
| Wells Fargo | WFC | 82,97 USD | +0.96% | 72,78 | 97,76 | Banca retail USA | Dettaglio → |
| Coca-Cola | KO | 87,81 USD | -0.33% | 65,35 | 92,49 | Beverages globale | Dettaglio → |
| PepsiCo | PEP | 128,63 USD | +0.37% | 126,9 | 171,48 | Beverages + snack | Dettaglio → |
| McDonald's | MCD | 236,50 USD | -0.22% | 234,03 | 341,75 | Fast food globale | Dettaglio → |
| Nike | NKE | 35,75 USD | -0.67% | 35,22 | 76,97 | Sportswear | Dettaglio → |
| Disney | DIS | 106,15 USD | +0.56% | 92,19 | 117,09 | Entertainment + streaming | Dettaglio → |
| Netflix | NFLX | 71,15 USD | -0.79% | 65,08 | 124,86 | Streaming video | Dettaglio → |
| Oracle | ORCL | 137,10 USD | -1.75% | 114,5 | 322,54 | Database + cloud enterprise | Dettaglio → |
| Cisco | CSCO | 106,70 USD | -0.25% | 66,81 | 130,37 | Networking hardware | Dettaglio → |
| Intel | INTC | 123,00 USD | -3.45% | 31,21 | 142,35 | Chip CPU x86 | Dettaglio → |
| AMD | AMD | 630,63 USD | +0.22% | 154,78 | 639 | CPU + GPU concorrente di Nvidia/Intel | Dettaglio → |
| Broadcom | AVGO | 352,81 USD | +0.70% | 289,96 | 495 | Chip semiconduttori + software | Dettaglio → |
| SAP | SAP | 185,92 € | +0.94% | 127,5 | 244,3 | ERP software enterprise | Dettaglio → |
| ASML | ASML | 1522,60 € | +1.29% | 801,4 | 1741 | Litografia EUV per chip | Dettaglio → |
| Airbus | AIR | 192,40 € | -1.02% | 157,42 | 221,3 | Aerospaziale | Dettaglio → |
| LVMH | MC | 396,85 € | -0.06% | 395,15 | 654,7 | Lusso - Louis Vuitton, Moet, Hennessy | Dettaglio → |
| Nestlé | NESN | 77,17 CHF | -0.99% | 70,29 | 87,09 | Food & beverage globale | Dettaglio → |
| Roche | ROG | 360,30 CHF | -0.85% | 252,2 | 375,8 | Farmaceutico - oncologia. TwelveData quota il Genussschein come ROP (non ROG) | Dettaglio → |
| Novartis | NOVN | 119,80 CHF | +0.71% | 97,05 | 132,68 | Farmaceutico - innovative medicines | Dettaglio → |
| Shell | SHEL | 3611,00 £ | -0.82% | 2553,77 | 3758,5 | Oil major europeo | Dettaglio → |
| AstraZeneca | AZN | 12.552,00 £ | +1.23% | 9892 | 15.732 | Farmaceutico | Dettaglio → |
| Allianz | ALV | 423,50 € | +1.03% | 338,8 | 454,6 | Assicurazioni globali | Dettaglio → |
| Volkswagen Pref. | VOW3 | 71,72 € | +1.27% | 69,2 | 108,9 | Automotive | Dettaglio → |
| Siemens | SIE | 278,30 € | +1.27% | 198 | 291,7 | Industrial conglomerate | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.