67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
dYdX
+1.19%
Bottom
Chiliz
-5.47%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 61.225,00 USD | -0.75% | 59.073,01 | 126.296 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1626,25 USD | -0.90% | 1514,02 | 4955,45 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 585,83 USD | -1.28% | 556,46 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 64,07 USD | -1.31% | 60,11 | 253,61 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,11 USD | -2.09% | 1,05 | 3,66 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1606 USD | -2.90% | 0,15 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,50 USD | -2.10% | 6,23 | 36,15 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,9410 USD | -1.67% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0751 USD | -0.75% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 7,70 USD | -1.81% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 2,45 USD | -1.21% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 42,42 USD | -1.42% | 40,52 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,77 USD | -0.84% | 0,75 | 5,32 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0794 USD | -1.12% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,0964 USD | +0.42% | 0,09 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0836 USD | -1.42% | 0,08 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3224 USD | -0.12% | 0,26 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.86% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 1,65 USD | -3.00% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -1.81% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,06 USD | -4.35% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,25 USD | -1.27% | 2,01 | 9,8 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,6550 USD | -1.50% | 0,62 | 5,66 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7396 USD | -1.32% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0783 USD | -1.57% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 308,09 USD | -0.96% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1856 USD | -3.46% | 0,14 | 0,52 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7500 USD | -1.70% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 200,30 USD | -1.52% | 196,6 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 6,93 USD | -1.00% | 6,42 | 25,93 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 61,21 USD | -1.43% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,2569 USD | -1.34% | 0,24 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,58 USD | -2.23% | 0,43 | 4,72 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,28 USD | -4.82% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0191 USD | -2.55% | 0,02 | 0,12 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1969 USD | -1.35% | 0,11 | 0,89 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3471 USD | -2.91% | 0,2 | 1,17 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,4874 USD | -4.15% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0795 USD | -1.00% | 0,08 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 55,26 USD | -4.39% | 20,48 | 75,78 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9993 USD | -0.01% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | 0,9985 USD | 0.00% | 0,99 | 1,04 | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO) | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -2.29% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -1.12% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1516 USD | -2.07% | 0,07 | 1,33 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,63 USD | -1.33% | 1,49 | 11,92 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1133 USD | -4.11% | 0,1 | 1,69 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,5332 USD | -0.63% | 0,51 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0345 USD | -1.15% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0323 USD | -1.67% | 0,03 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | -0.42% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 1,89 USD | -2.35% | 1,49 | 9,3 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3166 USD | -2.73% | 0,23 | 2,29 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1280 USD | +1.19% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0309 USD | -2.52% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,5690 USD | -1.22% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0649 USD | -1.07% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0514 USD | +1.18% | 0,05 | 0,36 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9110 USD | -1.30% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1395 USD | -0.50% | 0,12 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0025 USD | -1.17% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0049 USD | -0.59% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0905 USD | -0.66% | 0,08 | 0,34 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1507 USD | +0.20% | 0,14 | 1,01 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0273 USD | -5.47% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0046 USD | -1.08% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.