67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
The Sandbox
+3.53%
Bottom
Blast
-11.58%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.215,01 USD | -1.53% | 57.800,19 | 107.500 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2089,24 USD | -2.15% | 1507,05 | 3657,57 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 686,90 USD | -0.66% | 537,25 | 1019,56 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 84,73 USD | -2.32% | 60,13 | 171,94 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,08 USD | -1.80% | 0,99 | 2,58 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1780 USD | +0.34% | 0,14 | 0,61 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 8,33 USD | -3.72% | 5,68 | 18,61 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8570 USD | 0.00% | 0,72 | 3,39 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0875 USD | -1.94% | 0,07 | 0,19 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 10,47 USD | -1.86% | 7 | 16,8 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 6,94 USD | -0.72% | 2,32 | 10,94 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 51,22 USD | -0.39% | 39,28 | 112,3 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,38 USD | +0.51% | 1,21 | 3,16 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,1621 USD | -7.32% | 0,07 | 0,31 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,0968 USD | +0.31% | 0,08 | 0,45 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0694 USD | -0.98% | 0,07 | 0,19 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3187 USD | +0.28% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | +0.68% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | +3.32% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,63 USD | +0.03% | 0,84 | 6 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,41 USD | +0.58% | 1,99 | 7,62 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,5777 USD | -1.75% | 0,51 | 3,38 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,8318 USD | -1.62% | 0,64 | 2,23 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0666 USD | -0.37% | 0,06 | 0,2 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 544,50 USD | -7.08% | 279,4 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1458 USD | -1.22% | 0,14 | 0,31 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7700 USD | +1.08% | 0,61 | 2,93 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 236,30 USD | -1.01% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 6,84 USD | +0.29% | 6,02 | 16,78 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 124,79 USD | -5.20% | 57,83 | 232,25 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3260 USD | -0.43% | 0,23 | 0,92 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,58 USD | -0.31% | 1,12 | 2,77 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 7,98 USD | -1.68% | 2,65 | 9,42 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0181 USD | -1.52% | 0,01 | 0,07 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1454 USD | +1.11% | 0,12 | 0,39 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3702 USD | -1.07% | 0,2 | 0,71 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3172 USD | -0.53% | 0,23 | 0,85 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1540 USD | +0.39% | 0,07 | 0,36 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 73,63 USD | -2.08% | 20,48 | 98,04 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9987 USD | -0.00% | 0,97 | 1,02 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.01% | 1 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | +0.72% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | +0.67% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1578 USD | +0.19% | 0,13 | 0,51 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,14 USD | +1.69% | 1,1 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1165 USD | -1.65% | 0,1 | 0,47 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4485 USD | -0.40% | 0,39 | 1,38 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0385 USD | +0.37% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0178 USD | +1.54% | 0,02 | 0,19 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0000 USD | -11.58% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 3,26 USD | +1.65% | 1,49 | 5,98 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,4340 USD | +0.98% | 0,27 | 1,08 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,0905 USD | -0.43% | 0,08 | 0,37 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0654 USD | +0.31% | 0,03 | 0,11 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 1,69 USD | -4.01% | 0,5 | 2,57 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0706 USD | -1.26% | 0,06 | 0,24 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0437 USD | +3.53% | 0,03 | 0,21 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,8070 USD | -0.25% | 0,76 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1186 USD | -1.50% | 0,1 | 0,51 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0015 USD | -0.46% | 0 | 0,01 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0052 USD | +1.20% | 0 | 0,02 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0919 USD | -0.65% | 0,08 | 0,19 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1411 USD | -0.21% | 0,12 | 0,5 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0110 USD | -0.36% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0037 USD | -1.33% | 0 | 0,01 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.