67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Mantle
+4.17%
Bottom
Injective
-5.17%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 84.015,33 USD | -0.10% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2683,41 USD | -0.30% | 1507,05 | 4752,57 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 771,03 USD | -0.78% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 120,05 USD | -1.72% | 60,13 | 237,79 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,54 USD | -1.79% | 0,99 | 3,1 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2539 USD | -1.89% | 0,14 | 0,89 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 10,54 USD | -1.04% | 5,68 | 31,57 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 1,21 USD | -0.49% | 0,63 | 4,44 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,1184 USD | +1.81% | 0,07 | 0,25 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 14,00 USD | +0.53% | 7 | 23,73 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 9,66 USD | +0.29% | 2 | 10,94 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 73,92 USD | +1.83% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,82 USD | +1.62% | 0,75 | 4,35 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,2191 USD | -3.40% | 0,07 | 0,47 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1453 USD | -0.55% | 0,08 | 0,77 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0971 USD | -1.87% | 0,07 | 0,27 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3370 USD | -0.35% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -1.85% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -1.78% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,88 USD | -1.52% | 0,84 | 5,21 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 3,16 USD | -1.07% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,8397 USD | -3.75% | 0,51 | 5,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 1,16 USD | -3.20% | 0,56 | 3,71 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0935 USD | -2.26% | 0,06 | 0,23 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 553,08 USD | 0.00% | 271,8 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,2164 USD | -1.81% | 0,14 | 0,41 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 1,07 USD | +1.49% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 335,70 USD | -2.21% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 9,37 USD | -1.37% | 6,02 | 20,62 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 153,22 USD | -0.26% | 57,83 | 302,19 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,4895 USD | -0.51% | 0,23 | 1,32 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,99 USD | +2.00% | 0,43 | 3,74 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 7,76 USD | -5.17% | 2,65 | 13,62 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0278 USD | -1.77% | 0,01 | 0,09 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,2400 USD | -2.72% | 0,11 | 0,62 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,5445 USD | -0.84% | 0,2 | 0,98 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,4764 USD | -3.74% | 0,23 | 1,4 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,2755 USD | +2.80% | 0,07 | 0,66 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 91,53 USD | -0.97% | 20,48 | 98,04 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9998 USD | +0.00% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -2.67% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -1.56% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,2448 USD | -3.39% | 0,07 | 0,81 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 2,10 USD | -0.90% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1915 USD | -2.54% | 0,1 | 0,77 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,7015 USD | +4.17% | 0,39 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0407 USD | -1.31% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0247 USD | -0.96% | 0,02 | 0,3 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0005 USD | -3.81% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 4,57 USD | -1.66% | 1,26 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,4859 USD | -1.80% | 0,23 | 1,57 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1352 USD | -0.21% | 0,05 | 0,65 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0751 USD | +0.97% | 0,03 | 0,17 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 1,96 USD | -5.10% | 0,5 | 3,07 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0913 USD | -1.83% | 0,06 | 0,36 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0453 USD | -0.46% | 0,03 | 0,29 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 1,20 USD | +1.09% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1656 USD | +2.54% | 0,1 | 0,83 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0022 USD | -1.24% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0095 USD | -0.49% | 0 | 0,02 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,1147 USD | -1.46% | 0,08 | 0,23 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,2317 USD | -2.20% | 0,12 | 0,79 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0165 USD | -2.02% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0047 USD | -1.06% | 0 | 0,01 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.