67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
NEAR Protocol
+3.64%
Bottom
Pyth Network
-2.34%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.854,45 USD | +0.40% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1891,94 USD | +0.50% | 1507,05 | 4955,98 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 612,98 USD | -0.60% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 76,29 USD | -0.01% | 60,13 | 253,51 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,02 USD | -0.07% | 0,99 | 3,35 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1868 USD | -0.16% | 0,14 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,29 USD | -0.57% | 5,68 | 36,16 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,7940 USD | +0.38% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0758 USD | +1.03% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 8,72 USD | -0.68% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 3,78 USD | +0.67% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 45,29 USD | -0.46% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,43 USD | -0.42% | 0,75 | 4,97 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0796 USD | -0.87% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,0921 USD | +0.66% | 0,08 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0722 USD | +0.36% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3354 USD | +0.06% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.22% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | 0.00% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,68 USD | +3.64% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,24 USD | -0.09% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,5750 USD | -0.69% | 0,55 | 5,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,6923 USD | -0.12% | 0,56 | 4,18 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0667 USD | +0.35% | 0,07 | 0,28 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 387,98 USD | +1.83% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1611 USD | -0.62% | 0,14 | 0,47 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7058 USD | -0.79% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,30 USD | -0.23% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 6,38 USD | 0.00% | 6,28 | 25,52 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 90,24 USD | +2.20% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,2907 USD | -1.12% | 0,23 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,27 USD | +0.79% | 0,43 | 4,27 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 4,65 USD | -0.28% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0139 USD | +0.58% | 0,01 | 0,1 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1361 USD | +1.64% | 0,11 | 0,77 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3348 USD | -0.27% | 0,2 | 1,14 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3392 USD | +0.95% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0895 USD | -0.67% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 54,53 USD | +0.07% | 20,48 | 76,98 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9990 USD | -0.01% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | +0.43% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -0.92% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1401 USD | -0.14% | 0,07 | 1,07 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,49 USD | +0.27% | 1,41 | 10,21 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1375 USD | +1.75% | 0,1 | 1,18 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4359 USD | +0.16% | 0,39 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0230 USD | -0.65% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0209 USD | -1.37% | 0,02 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | +2.33% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 1,80 USD | +0.56% | 1,26 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3088 USD | -1.59% | 0,23 | 2,04 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1144 USD | +0.94% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0410 USD | -2.34% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,6321 USD | -0.33% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0662 USD | +0.15% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0399 USD | -0.75% | 0,04 | 0,33 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9100 USD | +1.90% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1124 USD | 0.00% | 0,11 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0017 USD | -0.75% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0046 USD | +0.28% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0814 USD | +0.49% | 0,08 | 0,29 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1342 USD | -0.81% | 0,12 | 0,93 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0127 USD | -0.16% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0040 USD | +0.50% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.