67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Immutable
+11.01%
Bottom
Internet Computer
-3.92%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 79.265,66 USD | -0.03% | 60.001 | 126.296 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2254,98 USD | -0.18% | 1747 | 4955,45 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 671,77 USD | +0.01% | 570,06 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 90,69 USD | -0.49% | 67,48 | 253,61 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,43 USD | +0.45% | 1,12 | 3,66 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,2644 USD | -0.16% | 0,22 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 9,68 USD | -0.75% | 7,56 | 36,15 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 1,32 USD | -0.45% | 0,63 | 5,27 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0936 USD | -2.70% | 0,08 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 10,26 USD | +0.46% | 7,17 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 3,60 USD | -0.77% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 57,06 USD | +0.09% | 45,07 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 2,00 USD | -1.76% | 0,75 | 5,35 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,1291 USD | -2.20% | 0,09 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1438 USD | -1.57% | 0,1 | 0,92 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,1131 USD | +0.49% | 0,08 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3541 USD | +1.26% | 0,26 | 0,37 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.48% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 2,10 USD | +0.05% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -0.99% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,56 USD | -0.69% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,92 USD | -3.92% | 2,01 | 9,8 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 1,03 USD | -1.63% | 0,75 | 6,19 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 1,19 USD | -1.48% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0929 USD | -0.59% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 395,50 USD | -0.72% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1586 USD | -0.20% | 0,14 | 0,52 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 1,04 USD | -1.15% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 432,50 USD | -0.37% | 375,7 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 9,22 USD | -0.32% | 7 | 25,93 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 96,23 USD | -0.22% | 79,51 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3771 USD | -2.83% | 0,27 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,86 USD | -0.96% | 0,43 | 5,37 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,16 USD | +0.21% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0288 USD | +4.73% | 0,02 | 0,13 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,2081 USD | -2.71% | 0,11 | 0,99 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3804 USD | -1.32% | 0,2 | 1,17 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,2546 USD | -2.00% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1157 USD | -0.86% | 0,08 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 40,95 USD | -0.84% | 20,48 | 59,41 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9995 USD | -0.00% | 0,95 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | -0.00% | 0,99 | 1,01 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | 0,9985 USD | 0.00% | 0,99 | 1,04 | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO) | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -1.46% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | +0.32% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,2130 USD | -1.39% | 0,07 | 1,33 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 2,35 USD | -0.42% | 1,55 | 13,28 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,2106 USD | -3.19% | 0,1 | 1,69 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,6778 USD | +0.88% | 0,52 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0457 USD | -3.38% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0495 USD | +0.98% | 0,04 | 0,45 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0005 USD | -1.14% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 2,32 USD | +1.26% | 1,49 | 9,3 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,4524 USD | -0.18% | 0,23 | 3,4 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1500 USD | +0.21% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0500 USD | -1.77% | 0,04 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,7700 USD | -1.16% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0948 USD | -0.52% | 0,08 | 0,4 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0768 USD | -0.91% | 0,07 | 0,39 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 1,25 USD | -1.65% | 0,55 | 3,71 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,2037 USD | +11.01% | 0,13 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0036 USD | -0.55% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0072 USD | -0.85% | 0,01 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,1170 USD | -0.76% | 0,08 | 0,34 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,2210 USD | -0.90% | 0,14 | 1,08 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0422 USD | -2.34% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0064 USD | -2.76% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.