67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
The Graph
+2.05%
Bottom
Ethena
-7.84%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.835,42 USD | -0.95% | 59.073,01 | 126.296 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1728,57 USD | -1.22% | 1514,02 | 4955,45 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 588,66 USD | -2.16% | 556,46 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 70,91 USD | -1.49% | 60,11 | 253,61 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,17 USD | -1.59% | 1,05 | 3,66 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1646 USD | -1.37% | 0,15 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,09 USD | -3.67% | 6,04 | 36,15 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,9610 USD | -1.33% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0775 USD | -0.44% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 7,90 USD | -1.47% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 3,04 USD | -5.39% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 43,50 USD | -0.82% | 40,52 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,81 USD | -0.11% | 0,75 | 5,32 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0858 USD | +0.59% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1059 USD | -3.81% | 0,09 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0825 USD | -1.16% | 0,08 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3206 USD | -0.04% | 0,26 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.84% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 1,71 USD | -0.64% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -1.41% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,14 USD | -4.34% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,26 USD | -0.18% | 2,01 | 9,8 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,6260 USD | -2.64% | 0,61 | 5,66 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7143 USD | -2.10% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0795 USD | -1.00% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 321,96 USD | 0.00% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,2204 USD | -5.91% | 0,14 | 0,52 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7770 USD | -2.75% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 195,20 USD | -2.25% | 191,7 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,16 USD | -0.83% | 6,42 | 25,93 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 72,93 USD | -2.60% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,2834 USD | +2.02% | 0,24 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,69 USD | +0.54% | 0,43 | 4,72 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,11 USD | -5.51% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0199 USD | +2.05% | 0,02 | 0,12 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1947 USD | -1.52% | 0,11 | 0,89 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3552 USD | -3.08% | 0,2 | 1,17 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,6300 USD | -2.04% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0882 USD | -7.84% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 66,80 USD | -2.25% | 20,48 | 76,98 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9990 USD | +0.01% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | -0.01% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO) | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -1.10% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -3.36% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1621 USD | -2.58% | 0,07 | 1,33 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,85 USD | -1.96% | 1,49 | 11,92 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1213 USD | -2.81% | 0,1 | 1,69 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,5274 USD | -0.79% | 0,51 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0346 USD | -2.54% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0311 USD | -1.40% | 0,03 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | -3.57% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 2,05 USD | -0.38% | 1,49 | 9,3 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3817 USD | -2.97% | 0,23 | 2,29 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1158 USD | -1.40% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0352 USD | -1.95% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,5890 USD | -2.48% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0672 USD | -0.00% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0509 USD | -1.33% | 0,05 | 0,36 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,9460 USD | -1.36% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1444 USD | +1.48% | 0,12 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0026 USD | -1.16% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0048 USD | -0.48% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0940 USD | -2.49% | 0,08 | 0,34 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1541 USD | -0.84% | 0,14 | 1,01 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0212 USD | -5.07% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0047 USD | -0.63% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.