67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Monero
+1.46%
Bottom
Blast
-11.58%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 78.030,80 USD | -0.41% | 57.800,19 | 111.250,01 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 2292,46 USD | +0.75% | 1507,05 | 3915,98 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 706,09 USD | -0.93% | 537,25 | 1094,92 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 94,48 USD | -0.05% | 60,13 | 189,13 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,26 USD | +0.39% | 0,99 | 2,58 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1920 USD | -0.57% | 0,14 | 0,62 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 8,63 USD | -0.78% | 5,68 | 19,01 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,9430 USD | -1.05% | 0,72 | 3,53 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0898 USD | -1.73% | 0,07 | 0,2 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 11,36 USD | -0.30% | 7 | 17,66 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 7,23 USD | +0.21% | 2,32 | 10,94 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 54,96 USD | -1.20% | 39,28 | 113,71 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,46 USD | -0.20% | 1,21 | 3,2 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,1597 USD | -2.56% | 0,07 | 0,31 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,1120 USD | +0.81% | 0,08 | 0,45 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0757 USD | +0.25% | 0,07 | 0,19 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3165 USD | +1.05% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -1.06% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | — | — | — | — | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | 0.00% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 4,15 USD | -3.26% | 0,84 | 6 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,53 USD | -0.04% | 1,99 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,6366 USD | +1.13% | 0,51 | 3,43 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,8902 USD | -1.17% | 0,64 | 2,4 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0712 USD | -0.75% | 0,06 | 0,2 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 601,26 USD | +1.46% | 279,4 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1683 USD | 0.00% | 0,14 | 0,31 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,8712 USD | -1.11% | 0,61 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 278,50 USD | -2.07% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 7,06 USD | -1.26% | 6,02 | 18,87 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 131,74 USD | -2.15% | 57,83 | 237,07 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3362 USD | -1.72% | 0,23 | 0,92 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,56 USD | -2.01% | 1,12 | 2,95 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 7,22 USD | +0.54% | 2,65 | 9,42 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0199 USD | -1.34% | 0,01 | 0,08 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1593 USD | -1.61% | 0,12 | 0,46 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3950 USD | -2.37% | 0,2 | 0,71 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3874 USD | -1.17% | 0,23 | 0,87 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,1797 USD | -1.91% | 0,07 | 0,4 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 85,99 USD | -2.14% | 20,48 | 98,04 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9987 USD | -0.00% | 0,97 | 1,02 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | -0.00% | 1 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -1.71% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | -1.67% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1744 USD | -1.64% | 0,13 | 0,55 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,65 USD | -3.34% | 1,37 | 9,57 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1208 USD | -1.57% | 0,1 | 0,47 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4762 USD | 0.00% | 0,39 | 1,46 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0418 USD | -2.27% | 0,02 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0200 USD | -0.79% | 0,02 | 0,22 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0000 USD | -11.58% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 3,17 USD | +1.12% | 1,49 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,4608 USD | -2.93% | 0,27 | 1,18 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1037 USD | -1.42% | 0,08 | 0,37 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0638 USD | -2.55% | 0,03 | 0,12 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 1,60 USD | -1.81% | 0,5 | 2,57 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0735 USD | -1.21% | 0,06 | 0,25 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0457 USD | -0.98% | 0,03 | 0,21 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,8530 USD | -0.93% | 0,76 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1201 USD | -1.48% | 0,1 | 0,54 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0017 USD | -1.70% | 0 | 0,01 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0057 USD | -0.83% | 0 | 0,02 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0934 USD | -0.74% | 0,08 | 0,19 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1530 USD | -2.42% | 0,12 | 0,54 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0119 USD | -2.30% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0037 USD | -2.10% | 0 | 0,01 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.