67 asset coperti
Criptovalute
Top criptovalute (BTC, ETH, SOL, XRP e altre): prezzo aggiornato, multi-timeframe, indicatori tecnici.
Top 67
Monero
+2.45%
Bottom
Uniswap
-3.36%
| Asset | Simbolo | Prezzo | Var giorno | Min 52w | Max 52w | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 63.978,42 USD | -0.25% | 57.800,19 | 126.199,63 | Crypto #1 - store of value | Dettaglio → |
| Ethereum | ETH | 1856,08 USD | -0.29% | 1507,05 | 4955,98 | Smart contracts platform | Dettaglio → |
| BNB | BNB | 564,57 USD | -0.06% | 537,25 | 1375,11 | Token nativo Binance | Dettaglio → |
| Solana | SOL | 73,86 USD | -0.14% | 60,13 | 253,51 | Smart contracts high-throughput | Dettaglio → |
| XRP | XRP | 1,09 USD | -0.23% | 1,01 | 3,38 | Pagamenti cross-border | Dettaglio → |
| Cardano | ADA | 0,1619 USD | -1.28% | 0,14 | 1,02 | Smart contracts PoS | Dettaglio → |
| Avalanche | AVAX | 6,26 USD | -0.76% | 5,68 | 36,16 | Smart contracts subnet | Dettaglio → |
| Polkadot | DOT | 0,8120 USD | +0.50% | 0,63 | 4,88 | Interoperabilità multi-chain. NB: DOT/USD su TD è 'Dotcoin' scam — usare pDOTn. | Dettaglio → |
| Polygon | POL | 0,0766 USD | -0.17% | 0,07 | 0,3 | Layer 2 Ethereum. Rebrand MATIC→POL nel 2024. | Dettaglio → |
| Chainlink | LINK | 8,30 USD | -0.50% | 7 | 27,87 | Oracle decentralizzato | Dettaglio → |
| Uniswap | UNI | 3,66 USD | -3.36% | 2 | 12,3 | DEX automated market maker | Dettaglio → |
| Litecoin | LTC | 46,11 USD | -0.54% | 39,28 | 135,99 | Pagamenti P2P | Dettaglio → |
| Cosmos | ATOM | 1,37 USD | -1.58% | 0,75 | 4,97 | Internet of Blockchains | Dettaglio → |
| Arbitrum | ARB | 0,0823 USD | -0.96% | 0,07 | 0,62 | Layer 2 Ethereum optimistic | Dettaglio → |
| Optimism | OP | 0,0909 USD | -1.52% | 0,09 | 0,88 | Layer 2 Ethereum optimistic. NB: OP/USD su TD è 'Operand' scam — usare OPm. | Dettaglio → |
| Dogecoin | DOGE | 0,0693 USD | -0.40% | 0,07 | 0,31 | Memecoin originale, base Bitcoin | Dettaglio → |
| TRON | TRX | 0,3297 USD | -0.36% | 0,27 | 0,38 | L1 alta capacità, ecosistema stablecoin | Dettaglio → |
| Shiba Inu | SHIB | 0,0000 USD | -0.24% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + Shibarium L2 | Dettaglio → |
| Toncoin | TON | 1,71 USD | -0.64% | 0,56 | 3,75 | Open Network di Telegram | Dettaglio → |
| Pepe | PEPE | 0,0000 USD | -1.84% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 | Dettaglio → |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,80 USD | -0.61% | 0,84 | 3,34 | L1 shard PoS, focus AI | Dettaglio → |
| Internet Computer | ICP | 2,12 USD | -0.89% | 1,16 | 9,85 | Cloud computing decentralizzato (DFINITY) | Dettaglio → |
| Aptos | APT | 0,5960 USD | -0.83% | 0,56 | 5,65 | L1 Move-based, ex Diem/Meta | Dettaglio → |
| Sui | SUI | 0,7063 USD | -0.66% | 0,56 | 4,44 | L1 Move parallelizzato (Mysten Labs) | Dettaglio → |
| Hedera | HBAR | 0,0701 USD | -1.00% | 0,07 | 0,31 | DLT hashgraph governance enterprise | Dettaglio → |
| Monero | XMR | 371,56 USD | +2.45% | 233,15 | 797,67 | Privacy coin #1 (ring signatures) | Dettaglio → |
| Stellar | XLM | 0,1769 USD | -0.56% | 0,14 | 0,47 | Pagamenti cross-border (fork XRP) | Dettaglio → |
| Filecoin | FIL | 0,7194 USD | -0.03% | 0,32 | 3,97 | Storage decentralizzato (IPFS) | Dettaglio → |
| Bitcoin Cash | BCH | 209,90 USD | -0.52% | 181 | 669,6 | Hard fork BTC 2017 (block 8MB) | Dettaglio → |
| Ethereum Classic | ETC | 6,60 USD | +0.61% | 6,42 | 25,52 | Chain originale Ethereum pre-DAO fork | Dettaglio → |
| Aave | AAVE | 91,22 USD | -2.05% | 57,83 | 385,99 | Lending DeFi #1 | Dettaglio → |
| Lido DAO | LDO | 0,3760 USD | +0.32% | 0,23 | 1,62 | Liquid staking #1 su Ethereum | Dettaglio → |
| Render | RENDER | 1,45 USD | -0.62% | 0,43 | 4,44 | GPU rendering decentralizzato | Dettaglio → |
| Injective | INJ | 5,27 USD | +2.03% | 2,65 | 16,55 | L1 DeFi derivatives | Dettaglio → |
| The Graph | GRT | 0,0157 USD | -0.57% | 0,02 | 0,11 | Indexing protocol per blockchain | Dettaglio → |
| Fetch.ai | FET | 0,1506 USD | -0.79% | 0,11 | 0,8 | AI agents on-chain (ASI Alliance) | Dettaglio → |
| Ondo | ONDO | 0,3757 USD | -2.08% | 0,2 | 1,14 | RWA tokenization (Treasury USA on-chain) | Dettaglio → |
| Worldcoin | WLD | 0,3426 USD | -1.35% | 0,23 | 2,21 | Proof-of-personhood (Sam Altman) | Dettaglio → |
| Ethena | ENA | 0,0871 USD | -0.23% | 0,07 | 0,87 | Synthetic dollar protocol (USDe) | Dettaglio → |
| Hyperliquid | HYPE | 57,23 USD | -0.41% | 20,48 | 76,98 | DEX perp on-chain L1 | Dettaglio → |
| Tether | USDT | 0,9990 USD | -0.00% | 0,97 | 1,03 | Stablecoin USD #1 by market cap | Dettaglio → |
| USD Coin | USDC | 1,00 USD | +0.00% | 0,99 | 1,02 | Stablecoin USD Circle (regolata) | Dettaglio → |
| Dai | DAI | — | — | — | — | Stablecoin decentralizzata (MakerDAO). DAI/USD non più quotata da TwelveData | Dettaglio → |
| Bonk | BONK | 0,0000 USD | -0.34% | 0 | 0 | Memecoin top su Solana | Dettaglio → |
| Floki | FLOKI | 0,0000 USD | +0.43% | 0 | 0 | Memecoin ERC-20 + BSC | Dettaglio → |
| dogwifhat | WIF | 0,1451 USD | +0.76% | 0,07 | 1,18 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Official Trump | TRUMP | 1,56 USD | -0.13% | 1,49 | 10,52 | Memecoin politico 2025 | Dettaglio → |
| Fartcoin | FARTCOIN | 0,1230 USD | -1.51% | 0,1 | 1,42 | Memecoin Solana | Dettaglio → |
| Mantle | MNT | 0,4088 USD | -0.41% | 0,4 | 2,88 | L2 Ethereum BitDAO | Dettaglio → |
| Starknet | STRK | 0,0289 USD | -0.34% | 0,03 | 0,28 | L2 zk-STARK (StarkWare) | Dettaglio → |
| Scroll | SCR | 0,0219 USD | +1.96% | 0,02 | 0,43 | L2 zkEVM Ethereum | Dettaglio → |
| Blast | BLAST | 0,0003 USD | -1.16% | 0 | 0 | L2 Ethereum native yield | Dettaglio → |
| Arweave | AR | 1,82 USD | -0.87% | 1,26 | 8,73 | Storage permanente decentralizzato | Dettaglio → |
| Celestia | TIA | 0,3385 USD | -0.35% | 0,23 | 2,12 | Modular blockchain (data availability) | Dettaglio → |
| dYdX | DYDX | 0,1229 USD | -0.93% | 0,05 | 0,77 | DEX perpetual Cosmos-based | Dettaglio → |
| Pyth Network | PYTH | 0,0440 USD | +0.09% | 0,03 | 0,25 | Oracle low-latency (concorrente Chainlink) | Dettaglio → |
| Raydium | RAY | 0,6219 USD | -0.29% | 0,5 | 4,12 | DEX AMM Solana #1 | Dettaglio → |
| Decentraland | MANA | 0,0673 USD | -1.90% | 0,06 | 0,39 | Metaverso ERC-20 | Dettaglio → |
| The Sandbox | SAND | 0,0446 USD | -0.71% | 0,04 | 0,33 | Metaverso/gaming ERC-20 | Dettaglio → |
| Axie Infinity | AXS | 0,8950 USD | +0.67% | 0,55 | 3 | Play-to-earn gaming (Ronin) | Dettaglio → |
| Immutable | IMX | 0,1236 USD | -2.29% | 0,11 | 0,97 | L2 gaming Ethereum. NB: IMX/USD su TD è 'Impact' scam — usare IMXm. | Dettaglio → |
| Gala | GALA | 0,0020 USD | -0.61% | 0 | 0,02 | Gaming ecosystem ERC-20 | Dettaglio → |
| VeChain | VET | 0,0047 USD | +0.17% | 0 | 0,03 | Supply chain enterprise | Dettaglio → |
| Algorand | ALGO | 0,0838 USD | -2.67% | 0,08 | 0,29 | L1 PoS pure | Dettaglio → |
| Theta Network | THETA | 0,1350 USD | +1.12% | 0,12 | 0,96 | Video streaming decentralizzato | Dettaglio → |
| Chiliz | CHZ | 0,0140 USD | -0.57% | 0,01 | 0,06 | Fan token sport (Socios) | Dettaglio → |
| Jasmy | JASMY | 0,0044 USD | +0.92% | 0 | 0,02 | IoT data Giappone | Dettaglio → |
Dati TwelveData (azioni globali / ETF / indici / crypto / forex / commodities) e TradingView (Borsa Italiana). Snapshot rinfrescato giornalmente in CI.